物件紹介Property
横浜市青葉区鴨志田町②
広告
| 所在地 | 横浜市青葉区鴨志田町 |
|---|---|
| 土地(坪数)/建物(坪数) | ■土地:213.87㎡(64.69坪) |
| 専有面積/間取り | ー |
| 築年月 | 昭和60年2月 |
| 所在階/階数 | 2階建 |
| アクセス | 東急田園都市線「青葉台」駅までバス6分 バス停「鴨志田町」 徒歩5分 |
| 総戸数 | ー |
| 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 学区 | 横浜市立鴨志田第一小学校(約540m)/ 横浜市立鴨志田中学校(約910m) |
| 竣工日 | ー |
| 備考欄・その他 | ー |
お問い合わせ・資料請求をする